Das Honorar kann auch auf Stundenbasis mit 90 €/Std. plus MWSt., pauschal oder individuell vereinbart werden (z.B. bei komplexen Fällen).
Honorartabelle angelehnt an die BVS-Richtlinie*/HOAI** zur Berechnung von Honoraren für Wertermittlungsgutachten über Immobilien (Nettowerte ohne MwSt.).
* ) Bundesverband öffentlich bestellter und vereidigter sowie qualifizierter Sachverständiger e.V.
** ) Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
Honorartabelle (Anlehnung an § 34 HOAI 2008 und BVS 2022) EURO netto zzgl. MWSt.
Immobilienwert | Kompaktstufe | Schwierigkeitsstufe |
bis 200.000 | 1.523 | 2.030 |
bis 300.000 | 1.853 | 2.470 |
bis 500.000 | 2.243 | 2.990 |
bis 750.000 | 2.663 | 3.550 |
bis 1.000.000 | 2.940 | 3.920 |
bis 2.000.000 | 4.118 | 5.490 |
bis 5.000.000 | 7.155 | 9.540 |
bis 7.500.000 | 9.398 | 12.530 |
bis 10.000.000 | 11.528 | 15.370 |
bis 15.000.000 | 14.580 | 19.440 |
ab 20.000.000 | 18.252 | 24.336 |
Immobilienwert | Kompaktstufe | Schwierigkeitsstufe |
---|---|---|
bis 200.000 € | 1.523 € | 2.030 € |
bis 300.000 € | 1.853 € | 2.470 € |
bis 500.000 € | 2.243 € | 2.990 € |
bis 750.000 € | 2.663 € | 3.550 € |
bis 1.000.000 € | 2.940 € | 3.920 € |
bis 2.000.000 € | 4.118 € | 5.490 € |
bis 5.000.000 € | 7.155 € | 9.540 € |
bis 7.500.000 € | 9.398 € | 12.530 € |
bis 10.000.000 € | 11.528 € | 15.370 € |
bis 15.000.000 € | 14.580 € | 19.440 € |
ab 20.000.000 € | 18.252 € | 24.336 € |
zurück zu den Gutachten-Typen...